Цены
Аппаратная косметология
# | Наименование услуги | Стоимость |
RF-лифтинг FORMA (InMode) | ||
1 | Лицо полностью | 8000 |
2 | Нижние две трети лица | 6000 |
3 | Овал лица | 5000 |
4 | Периорбитальная область | 3500 |
5 | Шея | 5500 |
6 | Декольте | 6500 |
7 | Кисти рук | 4500 |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Лазерная эпиляция Diolaze (InMode) Женская | |||
1 | Грудь | 4000 | |
2 | Молочная железа | 3200 | |
3 | Сосково-ареолярный комплекс | 1200 | |
4 | Спина | 7200 | |
5 | Воротниковая зона | 2800 | |
6 | Поясница | 2800 | |
7 | Живот | 4000 | |
8 | Белая линия живота | 2800 | |
9 | Брови | 1200 | |
10 | Руки полностью | 6000 | |
11 | Кисти рук | 1600 | |
12 | Пальцы рук | 800 | |
13 | Руки до локтя | 4000 | |
14 | Плечи | 4000 | |
15 | Подмышки | 1600 | |
16 | Ягодицы | 5200 | |
17 | Бедра | 4800 | |
18 | Голени | 4800 | |
19 | Ноги полностью | 8000 | |
20 | Пальцы ног | 800 | |
21 | Лицо полностью | 4000 | |
22 | Глубокое бикини | 4800 | |
23 | Бикини | 3200 | |
24 | Лоб | 1600 | |
25 | Подбородок | 1600 | |
26 | Скулы | 2160 | |
27 | Щеки | 2000 | |
28 | Нос | 1200 | |
29 | Верхняя губа | 1600 | |
30 | Шея | 3200 | |
31 | Лазерная эпиляция всего тела | 9999 |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Лазерная эпиляция Diolaze (InMode) Мужская | |||
1 | Лицо полностью | 6400 | |
2 | Лоб | 2000 | |
3 | Брови | 1200 | |
4 | Ушные раковины | 1600 | |
5 | Скулы | 4400 | |
6 | Щеки | 3600 | |
7 | Подбородок | 2800 | |
8 | Нос | 1200 | |
9 | Верхняя губа | 2000 | |
10 | Шея | 4000 | |
11 | Грудь | 6400 | |
12 | Сосково-ареолярный комплекс | 2160 | |
13 | Спина | 8000 | |
14 | Воротниковая зона | 3600 | |
15 | Поясница | 4800 | |
16 | Живот | 6000 | |
17 | Белая линия живота | 3600 | |
18 | Руки полностью | 8800 | |
19 | Кисти рук | 2400 | |
20 | Пальцы рук | 1200 | |
21 | Руки до локтя | 5600 | |
22 | Плечи | 4800 | |
23 | Подмышки | 4000 | |
24 | Ягодицы | 7600 | |
25 | Бедра | 7200 | |
26 | Голени | 7200 | |
27 | Ноги полностью | 10400 | |
28 | Пальцы ног | 1440 | |
29 | Глубокое бикини | 7200 | |
30 | Бикини | 6000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Фототерапия Lumecca (InMode). Лечение купероза | ||
1 | Носа | 3500 |
2 | Крылья носа | 3000 |
3 | Щеки | 4000 |
4 | Скулы | 4000 |
5 | Подбородок | 3500 |
6 | Лоб | 4500 |
7 | Все лицо | 14000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Фототерапия Lumecca (InMode). Лечение пигментации | ||
1 | Нос | 3500 |
2 | Крылья носа | 3000 |
3 | Щеки | 4000 |
4 | Скулы | 4000 |
5 | Подбородок | 3500 |
6 | Лоб | 4500 |
7 | Все лицо | 14000 |
8 | Кисти рук | 4000 |
9 | Плечи | 8000 |
10 | Спина | 15000 |
11 | Подмышечные впадины | 8000 |
12 | Интимная область | 10000 |
13 | Большие половые губы | 8000 |
14 | Одна область | 4000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Фототерапия Lumecca. Фотоомоложение | ||
1 | Фотоомоложение лица | 12000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | |
Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 (InMode) | |||
1 | Все лицо | 50000 | |
2 | Шея | 40000 | |
3 | Декольте | 50000 | |
4 | Периорбитальная область (глаза) | 30000 | |
5 | Кисти рук | 35000 | |
6 | Надколенная область | 30000 | |
7 | Живот | 80000 | |
8 | Лицо + шея | 70000 | |
9 | Лицо + декольте | 75000 | |
10 | Лицо + шея + декольте | 95000 | |
12 | Одна небольшая зона | 30000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | |
Интимное RF-омоложение FormaV InMode | |||
1 | Радиочастотное интимное омоложение FormaV вульвы и влагалища | 30000 | |
2 | Радиочастотное интимное омоложение FormaV влагалища | 25000 | |
3 | Радиочастотное интимное омоложение FormaV вульвы | 20000 |
Удаление образований
# | Наименование услуги | Стоимость |
Папилломы | ||
1 | Тело до 5 элементов | 550 |
2 | Тело больше 5 элементов | 300 |
3 | Лицо до 5 элементов | 650 |
4 | Лицо больше 5 элементов | 350 |
5 | Периорбитальная область до 5 элементов | 900 |
6 | Периорбитальная область больше 5 элементов | 750 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Кератомы | ||
1 | 1 категории | 750 |
2 | 2 категории | 850 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Невус | ||
1 | 1 категории | 2000 |
2 | 2 категории | 3000 |
3 | 3 категории | 5000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Гемангиома | ||
1 | Гемангиома | 500 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Дерматоскопия | ||
1 | Дерматоскопия | 500 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Удаление образований в области гениталий | ||
1 | Удаление доброкачественных новообразований в области гениталий (до 5 элементов) | 2000 |
2 | Удаление доброкачественных новообразований в области гениталий (более 5 элементов) | 1200 |
Инъекционная косметология
# | Наименование услуги | Стоимость |
Контурная пластика | ||
1 | Вelotero Soft | 17000 |
2 | Belotero Balance | 19000 |
3 | Belotero Intense | 20000 |
4 | Belotero Volume | 22000 |
5 | Belotero Lips Contour | 15000 |
6 | Belotero Lips Shape | 15500 |
7 | Juvederm Ultra Smile | 18000 |
8 | Juvederm Ultra 2 | 14400 |
9 | Juvederm Ultra 3 | 20400 |
10 | Juvederm Ultra 4 | 21600 |
11 | Juvederm Volbella | 22800 |
12 | Juvederm Volift | 24000 |
13 | Juvederm Voluma | 24000 |
14 | Juvederm Volite | 22800 |
15 | Juvederm Volux | 30000 |
16 | Novocutan FBio Light | 17000 |
17 | Novocutan FBio Medium | 19000 |
18 | Novocutan FBio Volume | 20000 |
19 | Diamonds Fine Lines | 12000 |
20 | Diamonds Deep | 15000 |
21 | Diamonds Ultimate | 18500 |
22 | Restylаne | 18000 |
23 | Restylаne Vital Light | 12000 |
24 | Restylаne Vital | 14500 |
25 | Restyline Perlane | 20000 |
26 | Radiesse | 27000 |
27 | Sculptra | 25000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Мезотерапия | ||
1 | Filorga NCTF 135 НА + (1мл) | 5200 |
2 | Filorga NCTF 135 НА + (3 мл) | 11000 |
3 | Filorga NCTF 135 (1мл) | 3500 |
4 | Filorga NCTF 135 НА (1 мл) | 5000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Фракционная мезотерапия Dermapen | ||
1 | Фракционная мезотерапия Dermapen лица (в процедуре) | 2200 |
2 | Фракционная мезотерапия Dermapen шеи (в процедуре) | 2200 |
3 | Фракционная мезотерапия Dermapen декольте (в процедуре) | 2200 |
4 | Фракционная мезотерапия Dermapen волосистой части головы (в процедуре) | 2500 |
5 | Фракционная мезотерапия Dermapen по телу 1 зона (в процедуре) | 2000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Mesopharm | ||
1 | ADN restart | 4000 |
2 | ADN Restart Armor | 3500 |
3 | Estetic Form Phyto Slim | 3500 |
4 | Hair X B Complex | 3500 |
5 | Hair X DNA Peptide | 8200 |
6 | Hair X Vita Line B+ | 3500 |
7 | Hydro Line | 4500 |
8 | Hydro Line P Anti-Wrinkles | 7500 |
9 | Hydro Line Vita | 2500 |
10 | MesoHydral | 8500 |
11 | Nucleospire DNA-RNA 2% ADN restart HA | 5300 |
12 | Nucleospire Revitalizing complex A P Shine | 3800 |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Plasmolifting | |||
1 | Plasmolifting (1 пробирка) | 4000 | |
2 | Plasmolifting (2 пробирки) | 7000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | |
PRP терапия T-LAB | |||
1 | PRP терапия T-LAB (1 пробирка) | 5000 | |
2 | PRP терапия T-LAB (2 пробирки) | 10000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | |
Швейцарский лифтинг Regenlab | |||
1 | Синяя пробирка Regenlab | 15000 | |
2 | Красная пробирка Regenlab | 15000 | |
3 | Желтая пробирка Regenlab | 25000 | |
4 | Набор Regenlab EXTRA (2 синие пробирки) | 26000 | |
5 | Набор Regenlab PLUS (2 синие пробирки + 1 красная пробирка) | 38000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Биоревитализация | |||
1 | Meso-Wharton P 199 | 19000 | |
2 | Meso-Eye C71 | 19000 | |
3 | Meso-Xanthin F199 | 19000 | |
4 | Aquashine HA | 15000 | |
5 | Aquashine HA BR | 15000 | |
6 | Profhilo | 25000 | |
7 | Belotero Hydro | 13500 | |
8 | Novacutan Ybio 2 мл | 16000 | |
9 | Novacutan Sbio 2 мл | 16000 | |
10 | Hyalual 1.1% 1 ml | 13000 | |
11 | Novacutan Ybio + Sbio | 29000 | |
12 | Hyalual 1.1% 2 ml | 18000 | |
13 | Hyalual 1.8% 1 ml | 15000 | |
14 | Hyalual 1.8% 2 ml | 19000 | |
15 | Hyalual 2.2% 1 ml | 15500 | |
16 | Hyalual 2.2% 2 ml | 19000 | |
17 | Bellarti Hydrate 1мл | 12000 | |
18 | Bellarti Lift 1мл | 12000 | |
19 | Bellarti Hydrate 2мл | 16000 | |
20 | Bellarti Lift 2мл | 16000 | |
21 | Revi Silk 1мл | 15000 | |
22 | Revi Silk 2мл | 19000 | |
23 | Revi Style 1мл | 15000 | |
24 | Revi Style 2мл | 19000 | |
25 | Revi Strong 1мл | 17000 | |
26 | Revi Strong 2мл | 20000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Ботулинотерапия | ||
1 | Ботокс | 350 |
2 | Релатокс | 320 |
3 | Диспорт | 180 |
4 | Ксеомин | 320 |
5 | Ботулакс | 320 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Лечение гипергидроза (повышенной потливости) | ||
1 | Подмышечные впадины | 30000 |
2 | Стопы | 35000 |
3 | Ладони | 30000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Плацентарная терапия | ||
1 | Лаеннек | 5000 |
2 | Мэлсмон | 7000 |
3 | Курасен | 6500 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Липолитическая терапия | ||
1 | MesoSculpt C71 | 19000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Коррекция контурной пластики | ||
1 | Лонгидаза | 5000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | |
Коллагенотерапия | |||
1 | Коллост 7% 0,1 мл (проба) | 1300 | |
2 | Коллост 7% 0,5 мл | 7800 | |
3 | Коллост 7% 1 мл | 10500 | |
4 | Коллост 7% 1,5 мл | 12500 | |
5 | Коллост 15 % 0,1 мл (проба) | 2000 | |
6 | Коллост 15 % 1,5 мл | 18600 | |
7 | Коллост микро | 19500 | |
8 | Linerase | 29000 | |
9 | Нития (NITHYA) 5 мл | 26000 |
Эстетическая косметология
# | Наименование услуги | Стоимость |
Эстетическая косметология | ||
1 | Ультразвуковая чистка лица | 3500 |
2 | Комбинированная чистка лица | 4500 |
3 | Комбинированная чистка спины | 6000 |
4 | Чистка лица Holy Land | 6500 |
5 | Чистка лица ZO Zein Obagi | 8500 |
6 | Удаление камедона | 350 |
7 | Удаление милиума | 350 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Пилинги Enerpeel | ||
1 | Enerpeel GA | 4500 |
2 | Enerpeel PA | 4500 |
3 | Enerpeel SA | 5500 |
4 | Enerpeel JR | 5500 |
5 | Enerpeel TCA 25% | 8500 |
6 | Enerpeel TCA 40% Strong | 9500 |
7 | Enerpeel Hands | 5000 |
8 | Enerpeel Neck | 5000 |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Пилинги | |||
1 | Block Age Peel Gel | 7200 | |
2 | Mandelicpeel | 3500 | |
3 | Glycoliсpeel 35% | 3500 | |
4 | Glycoliсpeel 50% | 3500 | |
5 | Glycoliсpeel 70% | 3500 | |
6 | Glycoliсpeel Whitening | 3500 | |
7 | Lacticpeel 50% | 3500 | |
8 | Pyruvicpeel 40% | 4000 | |
9 | Salicylicpeel JS | 5500 | |
10 | Salicylicpeel 15% | 4500 | |
11 | Salicylicpeel 25% | 5000 | |
12 | Cimel Activador | 7500 | |
13 | PRX-T33 | 5000 | |
14 | Пилинг BioRePeel | 6500 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Профессиональные уходы | ||
1 | Уход AROSHA REPAIR & REJUVENATE (Омоложение и восстановление) | 4500 |
2 | Уход AROSHA LIFTING & CONTOURING (Лифтинг) | 4200 |
3 | Уход AROSHA URBAN (Детокс) | 3900 |
Эстетическая гинекология
# | Наименование услуги | Стоимость |
Консультативный прием врача акушера-гинеколога | ||
1 | Первичный прием (осмотр/консультация) врача-акушера-гинеколога | 2500 |
2 | Повторный прием (осмотр/консультация) врача-акушера-гинеколога | 2000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Удаление образований в области гениталий | ||
1 | Удаление доброкачественных новообразований в области гениталий (до 5 элементов) | 2000 |
2 | Удаление доброкачественных новообразований в области гениталий (более 5 элементов) | 1200 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Интимное RF-омоложение FormaV InMode | ||
1 | Радиочастотное интимное омоложение FormaV вульвы и влагалища | 30000 |
2 | Радиочастотное интимное омоложение FormaV влагалища | 25000 |
3 | Радиочастотное интимное омоложение FormaV вульвы | 20000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Плазмотерапия интимной области | ||
1 | Плазмотерапия влагалища 1 пробирка | 6000 |
2 | Плазмотерапия вульвы и половых губ 1 пробирка | 6000 |
3 | Плазмотерапия MEAPLASMA | 9000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Аугментация точки «G» | ||
1 | Аугментация точки «G» препаратом Delight G | 18000 |
2 | Аугментация точки «G» препаратом Hyaluform Intimo | 16000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Интимная контурная пластика | ||
1 | Интимная контурная пластика препаратом Delight G (1 мл) | 18000 |
2 | Интимная контурная пластика препаратом Hyaluform Intimo (1 мл) | 16000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Лечение стрессовой инконтененции (стрессового недержания мочи) | ||
1 | Лечение стрессовой инконтиненции (стрессового недержания мочи) препаратом Hyaluform Intimo, 1 категория | 23000 |
2 | Лечение стрессовой инконтиненции (стрессового недержания мочи) препаратом Hyaluform Intimo, 2 категория | 34000 |
3 | Лечение стрессовой инконтиненции (стрессового недержания мочи) препаратом Hyaluform Intimo, 3 категория | 43000 |
4 | Лечение стрессовой инконтиненции (стрессового недержания мочи) препаратом Delight G, 1 категория | 25000 |
5 | Лечение стрессовой инконтиненции (стрессового недержания мочи) препаратом Delight G, 2 категория | 36000 |
6 | Лечение стрессовой инконтиненции (стрессового недержания мочи) препаратом Delight G, 3 категория | 45000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Лечение посткоитального цистита | ||
1 | Лечение посткоитального цистита перпаратом Delight G (1 мл) | 18000 |
2 | Лечение посткоитального цистита препаратом Hyaluform Intimo (1мл) | 16000 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Пилинг интимной области | ||
1 | Пилинг для деликатных зон M.E. LINE intimate | 9000 |
Нитевой лифтинг
# | Наименование услуги | Стоимость |
Lead Fine Lift (Корея) | ||
1 | Линейные мезонити Lead Fine Lift из ПДО - 1 шт (до 10) | 1200 |
2 | Линейные мезонити Lead Fine Lift из ПДО - 1 шт (до 50) | 1000 |
3 | Линейные мезонити Lead Fine Lift из ПДО - 1 шт (до 100) | 900 |
4 | Спиральные мезонити Lead Fine Lift из ПДО - 1 шт (до 10) | 1500 |
5 | Спиральные мезонити Lead Fine Lift из ПДО - 1 шт (до 50) | 1200 |
6 | Спиральные мезонити Lead Fine Lift из ПДО - 1 шт (до 100) | 1000 |
7 | Мезонити Lead Fine Lift Barb ll 4D (с разнонаправленными насечками) из ПДО на канюле 1 шт | 4800 |
8 | Мезонити Lead Fine Lift Anchor (двунаправленные формованные зубцы) из ПДО на канюле 1 шт | 6100 |
# | Наименование услуги | Стоимость |
Seocore (Корея) | ||
1 | Гладкие мезонити Seocore 1 шт (до 10) | 1100 |
2 | Гладкие мезонити Seocore 1 шт (до 50) | 900 |
3 | Гладкие мезонити Seocore 1 шт (до 100) | 800 |
4 | Спиральные нити Screw Seocore 1 шт (до 10) | 1400 |
5 | Спиральные нити Screw Seocore 1 шт (до 50) | 1200 |
6 | Спиральные нити Screw Seocore 1 шт (до 100) | 1000 |
7 | Лифтинговые мезонити-коги Cog Seocore 1 шт | 3000 |
Обертывание
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Обертывание | |||
1 | Обертывание AROSHA ADIPOCEL против фиброзного целлюлита | 5500 | |
2 | Обертывание AROSHA OEDEMACEL против отечного целлюлита | 5500 | |
3 | Обертывание AROSHA FIRMING для формирования силуэта | 5500 | |
4 | Курс обертываний Arosha (ADIPOCEL, OEDEMACEL, FIRMING) (8 процедур) | 40000 | |
5 | Обертывание AROSHA AQUA DRAIN с дренажным эффектом | 5000 | |
6 | Обертывание AROSHA CELL TERM с эффектом разогрева | 5000 | |
7 | Обертывание AROSHA CRIO TONIC с тонизирующим эффектом | 5000 | |
8 | Обертывание AROSHA FIRM UP для подтяжки и укрепления кожи | 5000 | |
9 | Курс обертываний AROSHA (FIRM UP, AQUA DRAIN, CELL TERM, CRIO TONIC) (5 процедур) | 23500 | |
10 | Курс обертываний AROSHA (FIRM UP, AQUA DRAIN, CELL TERM, CRIO TONIC) (10 процедур) | 45000 |
Прессотерапия
# | Наименование услуги | Стоимость |
Прессотерапия | ||
1 | Прессотерапия (1 сеанс) | 1500 |
2 | Прессотерапия в процедуре | 1000 |
Микротоковая терапия
# | Наименование услуги | Стоимость |
Микротоковая терапия | ||
1 | Микротоковая терапия верхней трети лица | 1500 |
2 | Микротоковая терапия средней трети лица | 1500 |
3 | Микротоковая терапия нижней трети лица | 1500 |
4 | Микротоковая терапия все лицо | 2200 |
5 | Микротоковая терапия декольте | 2200 |
6 | Микротоковая терапия шеи | 1900 |
7 | Микротоковая терапия кистей рук | 1500 |
8 | Микротоковая терапия тела (1 зона) | 2000 |
Массаж
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой | |
Вакуумный-роликовый массаж Therapy Pulse | |||
1 | Все тело 1 сеанс (60 минут) | 2200 | |
2 | Все тело 5 сеансов | 9500 | |
3 | Все тело 10 сеансов | 18500 | |
1 | Одна зона 1 сеанс (20 минут) | 1200 | |
2 | Одна зона 5 сеансов | 5000 | |
3 | Одна зона 10 сеансов | 9500 |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Тело | |||
1 | Классический массаж тела (60 мин) | 2700 | |
2 | - Абонемент 5 | 12000 | |
3 | - Абонемент 10 | 24000 | |
4 | Релакс-массаж (90 мин) | 3700 | |
5 | - Абонемент 5 | 16000 | |
6 | - Абонемент 10 | 32000 | |
7 | Антицеллюлитная программа | 11000 | |
8 | 3 лимфодренажных (60 мин) | ||
9 | 1 антицеллюлитный | ||
10 | Спортивный массаж (30 мин) | 1500 | |
11 | - Абонемент | 6800 | |
12 | Массаж воротниковый (20 мин) | 1300 | |
13 | - Абонемент 5 | 6000 | |
14 | Массаж зоны после липолитической терапии 1 зона (30 мин) | 1500 | |
15 | Лифодренажный массаж тела (60 мин) | 3000 | |
16 | - Абонемент 5 | 13000 | |
17 | - Абонемент 10 | 25000 | |
18 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 3800 | |
19 | - Абонемент 5 | 17000 | |
20 | - Абонемент 10 | 34000 | |
21 | - Абонемент 15 | 49000 | |
22 | Массаж стоп (30 мин) | 1950 | |
23 | - Абонемент 5 | 8500 | |
24 | Массаж волосистой части головы (30 мин) | 1700 | |
25 | - Абонемент 5 | 7500 | |
26 | Комплекс после липосакции | 30000 | |
27 | 5 лимфодренажных | ||
28 | 5 антицеллюлитных |
# | Наименование услуги | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Лицо | |||
Классический массаж лица (30 мин) | 2200 | ||
- Абонемент 5 | 10000 | ||
- Абонемент 10 | 20000 | ||
Структурно-моделирующий массаж лица (30 мин) | 3000 | ||
- Абонемент 5 | 14000 | ||
- Абонемент 10 | 28000 | ||
Буккальный массаж (30 мин) | 2450 | ||
- Абонемент 5 | 11000 | ||
- Абонемент 10 | 23000 | ||
Лимфодренажный массаж лица | 3000 | ||
- Абонемент 5 | 13000 | ||
- Абонемент 10 | 27000 |
Перманентный макияж
# | Наименование услуги | Стоимость |
Перманентный макияж | ||
1 | Перманентный макияж бровей | 12000 |
2 | Коррекция перманентного макияжа бровей | 8000 |
3 | Перманентный макияж губ | 12000 |
4 | Коррекция перманентного макияжа губ | 8000 |
5 | Ареолы | 18000 |
6 | Камуфляж рубцов | от 12000 |
7 | Камуфляж депигментированных участков | от 12000 |
Прокалывание ушей
# | Наименование услуги | Стоимость |
Система STUDEX SYSTEM 75 | ||
1 | Один прокол серьга 1 категории (хир. сталь) | 1250 |
2 | Два прокола серьга 1 категории (хир. сталь) | 2500 |
3 | Один прокол серьга 2 категории (титан) | 1500 |
4 | Два прокола серьга 2 категории (титан) | 3000 |
5 | Один прокол серьга 3 категории | 2000 |
6 | Два прокола серьга 3 категории | 4000 |
Прием специалистов
# | Наименование услуги | Стоимость |
Прием врачей | ||
1 | Прием врача-косметолога | 2000 |
2 | Первичный дерматологический прием | 2500 |
3 | Повторный дерматологический прием | 2000 |
4 | Прием врача-косметолога, КМН | 2500 |
5 | Первичный дерматологический прием КМН | 3500 |
6 | Повторный дерматологический прием КМН | 3500 |
7 | Первичный прием (осмотр/консультация) врача-акушера-гинеколога | 2500 |
8 | Повторный прием (осмотр/консультация) врача-акушера-гинеколога | 2000 |
Лабораторные исследования
# | Наименование услуги | Стоимость |
Лабораторные исследования | ||
1 | Забор биологического материала | 300 |
2 | Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых | 2500 |
3 | Госпитализация в терапевтический стационар (Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg, Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа; Общий анализ мочи) | 3398 |
4 | Госпитализация в хирургический стационар (Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Группа крови + резус-фактор; Фибриноген, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, АЧТВ; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg кач., Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа; Общий анализ мочи) | 5287 |
5 | Госпитализация (Антитела к ВИЧ 1,2 , Антитела к Treponema pallidum (IgG+IgM), Поверхностный антиген вируса гепатита В, HВsAg, Антитела к вирусу гепатита С, суммарные) | 1695 |
6 | БАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, фосфатаза щелочная, альфа-амилаза, гамма-ГТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности, кальций общий, глюкоза, С-реактивный белок, Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата) | 1987 |
7 | Липидный профиль, расширенный: Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Индекс атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В | 1890 |
8 | Биохимия скрининг (Общий белок, Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Железо сывороточное) | 2098 |
9 | Биохимия развернутая (Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Холестерин общий, Холестерин -ЛПНП, Холестерин-ЛПВП, Триглицериды, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Кальций общий, Магний, Фосфор, Сывороточное железо, Амилаза панкреатическая, ЛДГ) | 4487 |
10 | Обследование предстательной железы (ПСА общий, ПСА свободный, Индекс свободного ПСА) | 990 |
11 | Гормональный статус (женский): Тестостерон общий, Прогестерон, Эстрадиол, Пролактин, ЛГ, 17-ОН прогестерон, ФСГ | 3898 |
12 | Гормональный статус (мужской): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон общий | 2498 |
КАК ПРОХОДЯТ НАШИ ПРОЦЕДУРЫ:
Мы благодарны каждому пациенту, что они доверили свое здоровье нашим врачам, мы стараемся и развиваемся для вас.